「フィジカル100(Physical 100)」とは?

鍛え抜かれた身体をもつ100人の参加者が、肉体の限界を試すようなゲームに挑戦。数々の難関をくぐり抜け、王者の栄冠と高額賞金を手にするのは一体誰だ。
「フィジカル100」(原題:피지컬 100、英題:physical 100)は2023年1月24日よりNETFLIXで配信開始されている、韓国のバトル・リアリティ番組です。
性別・年齢・人種を問わずONLYフィジカルだけで勝負するサバイバルショー。
この記事では「フィジカル100」のキャストの年齢、職業、Instagram、Youtubeなどプロフィールを総まとめでご紹介します。
※キャストのプロフィール情報は随時更新されます
「フィジカル100」のあれこれ
- フィジカル100は全部で何話まであるの?
フィジカル100は計9話です。 - フィジカル100はイカゲームに似てる?
フィジカル100の音楽監督であるキム・ソンスさんは『イカゲーム』の音楽監督でもあります。
どことなく雰囲気が似ているのは音楽の影響が大きいかもですね。 - 映画のパラサイトの衣装監督も参加しているって本当?
はい。映画パラサイトの衣装監督がフィジカル100の衣装を担当しています。 - BTSが関連検索ワードに出る理由は?(※韓国語で検索した場合)
フィジカル100の美術監督はBTSのワールドツアーを担当していたすごい人!ピョンチャンオリンピックの開会式も担当していた監督だとか。
「フィジカル100」のキャストは?
秋山成勲(チュ・ソンフン)


| 名前 | 秋山成勲 / 秋成勳/チュ・ソンフン/추성훈 |
|---|---|
| 本名 | 秋山成勲(あきやま よしひろ) |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1975/07/29 |
| 身長体重 | 174cm/87kg |
| 出身地 | 大阪府大阪市生野区 |
| 家族関係 | SHIHO(矢野志保)(2009年結婚)、娘 |
| 職業 | 総合格闘家 |
| リングネーム | セクシー山 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 2001年に日本国籍取得 |
ユン・ソンビン

| 名前 | 윤성빈 / Yun Sungbin |
|---|---|
| 本名 | ユン・ソンビン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1994/5/23 |
| 身長体重 | 178cm/91kg |
| 出身地 | 慶尚南道南海郡 |
| 家族関係 | 母、妹 |
| 職業 | スケルトン韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | O型 |
| 特記事項 | 平昌オリンピック金メダリスト |
ヤン・ハクソン

| 名前 | 양학선 / Yang Hakseon |
|---|---|
| 本名 | ヤン・ハクソン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1992/12/6 |
| 身長体重 | 160cm/53kg |
| 出身地 | 全羅北道高敞郡 |
| 家族関係 | 両親、兄、配偶者(2020年結婚) |
| 職業 | 体操韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | ロンドンオリンピック金メダリスト |
エージェントH

| 名前 | 황지훈 / Hwang Jihoon |
|---|---|
| 本名 | ファン・ジフン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1987/1/18 |
| 身長体重 | 171cm/66.4kg |
| 出身地 | 慶尚南道昌原市 |
| 家族関係 | |
| 職業 | 元UDT スナイパー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | ENTJ |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | CEO(健康食品会社) |
caro

| 名前 | 강형욱 / Kang hyungwook |
|---|---|
| 本名 | カン・ヒョンウク |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1990/5/21 |
| 身長体重 | 177cm/80kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 両親、弟 |
| 職業 | クロスフィットトレーナー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | ニックネームのCAROはスペイン語 |
ホン・ボムソク

| 名前 | 홍범석 / Hong Beomseok |
|---|---|
| 本名 | ホン・ボムソク |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1986/5/19 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 光州広域市 |
| 家族関係 | 配偶者、息子二人 |
| 職業 | 元消防士 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | エージェントHの会社で働いている |
チャンジェ

| 名前 | 장재성 / Jang Jaesung |
|---|---|
| 本名 | チャン・ジェソン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1985/4/20 |
| 身長体重 | 170cm/94kg |
| 出身地 | 仁川広域市 |
| 家族関係 | 配偶者、娘二人 |
| 職業 | 元UDT |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | なし |
シム・ウトゥム

| 名前 | 심으뜸 / Shim Eu-ddeum |
|---|---|
| 本名 | シム・ウトゥム |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1990/5/23 |
| 身長体重 | 164.7cm/51.5kg |
| 出身地 | 京畿道水原市 |
| 家族関係 | 配偶者、ペット(ワンちゃん) |
| 職業 | 運動Youtuber |
| Youtube | youtube |
| MBTI | ENFJ |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | 元ボディービルダー |
キム・カンミン

| 名前 | 김강민 / Kim Kangmin |
|---|---|
| 本名 | キム・カンミン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991/12/2 |
| 身長体重 | 172cm/97kg |
| 出身地 | 仁川広域市 |
| 家族関係 | 配偶者(ソン・アルム)、娘一人 |
| 職業 | ボディービルダー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 仁川でジムを運営している |
ソン・アルム

| 名前 | 송아름 / Song Areum |
|---|---|
| 本名 | ソン・アルム |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 配偶者(キム・カンミン)、娘一人 |
| 職業 | ボディービルダー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 仁川でジムを運営している |
チャ・ヒョンスン


| 名前 | 차현승 / Cha Hyunseung |
|---|---|
| 本名 | チャ・ヒョンスン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991/5/2 |
| 身長体重 | 182cm/76kg |
| 出身地 | 全羅北道井邑市 |
| 家族関係 | 両親 |
| 職業 | ダンサー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 脱出おひとり島S1に出演していた |
イ・ヨンスン

| 名前 | 이용승 / Lee yongseung |
|---|---|
| 本名 | イ・ヨンスン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1994/2/14 |
| 身長体重 | 173cm/80kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ボディービルダー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 2019 ICN イタリア ミスター・ユニバース・ボディービルディング1位(アジア人初優勝) |
キム・イェヒョン

| 名前 | 김예현 / Kim Yehyun |
|---|---|
| 本名 | キム・イェヒョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 174cm/72kg |
| 出身地 | 釜山広域市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 元フェンシング選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | フィットネスグランプリチャンピオン |
カン・ハン

| 名前 | 강한 / Kang Han |
|---|---|
| 本名 | カン・ハン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1998/1/1 |
| 身長体重 | 189cm/95kg |
| 出身地 | 釜山広域市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ボブスレー韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | なし |
キム・ソンジュン

| 名前 | 김성준 / Kim Sungjoon |
|---|---|
| 本名 | キム・ソンジュン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | フィットネスモデル |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
キム・ソンフン

| 名前 | 김성훈 / Kim Sunghoon |
|---|---|
| 本名 | キム・ソンフン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | トレーナー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
ソン・ヒチャン

| 名前 | 손희찬 / Son Heechan |
|---|---|
| 本名 | ソン・ヒチャン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1995/10/17 |
| 身長体重 | 175cm/80kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | シルム選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 日韓ハーフ(父が日本人) |
ソン・ヒドン

| 名前 | 손희동 / Son Heedong |
|---|---|
| 本名 | ソン・ヒドン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | レスリング選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 日韓ハーフ、ソン・ヒチャン選手の弟 |
キム・ジハン

| 名前 | 김지한 / Kim Jihan |
|---|---|
| 本名 | キム・ジハン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1999/9/16 |
| 身長体重 | 194cm/80kg |
| 出身地 | 京畿道城南市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | バレーボール選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 小学5年生からバレーボール |
ユン・ソクファン

| 名前 | 윤석환 / Yoon Seokhwan |
|---|---|
| 本名 | ユン・ソクファン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 水泳選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
キム・ギョンジン

| 名前 | 김경진 / Kim Kyungjin |
|---|---|
| 本名 | キム・ギョンジン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 農業 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
ヨヨ

| 名前 | 요요 / yoyo |
|---|---|
| 本名 | |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | モデル |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
ナム・ギョンジン

| 名前 | 남경진 / Nam Kyungjin |
|---|---|
| 本名 | ナム・ギョンジン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | レスリング韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
クァク・ミョンシク

| 名前 | 곽명식 / Kwak Myungsik |
|---|---|
| 本名 | クァク・ミョンシク |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991/9/26 |
| 身長体重 | 176cm/61kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | クロスフィット選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 2020クロスフィットゲームズ男子1位 |
カルロス

| 名前 | 카를로스 / Carlos Albaladejo García |
|---|---|
| 本名 | カルロス・アラバデヨ・ガルシア |
| 国籍 | 米国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 170cm/80kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | クロスフィット選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 京畿道ドンタンにある「CROSSFIT MARVEL」のトレーナー |
パク・ジョンホ

| 名前 | 박정호 / Park Jungho |
|---|---|
| 本名 | パク・ジョンホ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 190.5cm |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 矯導官 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 大学ではホテル経営学を専攻していた |
チャン・ソンミン

| 名前 | 장성민 / Jang Seongmin |
|---|---|
| 本名 | チャン・ソンミン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1992/8/22 |
| 身長体重 | 187cm/110kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ラグビー韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
キム・チュンリ

| 名前 | 김춘리 / Kim Chunri |
|---|---|
| 本名 | キム・ジヒョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ボディービルダー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
カンミ

| 名前 | 강은미 / Kang Eunmi |
|---|---|
| 本名 | カン・ウンミ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1989/5/5 |
| 身長体重 | 167cm/63kg |
| 出身地 | 慶尚南道統営郡 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 元707(特殊部隊) |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 軍でのヘリ落下経験は920回だそう |
アン・ダジョン

| 名前 | 안다정 / An Dajeong |
|---|---|
| 本名 | アン・ダジョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1988/12/7 |
| 身長体重 | 163cm/60kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ボディービルダー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |



