パク・ジョンヒョク
名前 | 박종혁 / Park Jonghyuk |
---|---|
本名 | パク・ジョンヒョク |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | フィットネスモデル |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
パク・ジニョン
名前 | 박진용 / Park Jinyong |
---|---|
本名 | パク・ジニョン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1993/11/17 |
身長体重 | 183cm/91kg |
出身地 | 全羅北道茂朱郡 |
家族関係 | 不明 |
職業 | リュージュ選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
パン・ソンヒョク
名前 | 방성혁 / Bang Sunghyuk |
---|---|
本名 | パン・ソンヒョク |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | トレーナー |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
パン・ジフン
名前 | 방지훈 / Bang Jihoon |
---|---|
本名 | パン・ジフン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1992 |
身長体重 | 179cm |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | ボディービルダー |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
ターザン
名前 | 석현준 / Seok Hyunjoon |
---|---|
本名 | ソク・ヒョンジュン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1995 |
身長体重 | 180cm |
出身地 | 大邱広域市 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 旅行YouTuber |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | O型 |
特記事項 |
ソル・ギグァン
名前 | 설기관 / Seol Kikwan |
---|---|
本名 | ソル・ギグァン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1983/5/18 |
身長体重 | 169cm/70kg |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 配偶者、息子二人 |
職業 | ボディービルディング韓国代表 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
シン・ドングク
名前 | 신동국 / Shin Dongkook |
---|---|
本名 | シン・ドングク |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 消防士 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Youtube以外はまだ情報がありません |
シン・ボミレ
名前 | 신보미레 / Shin Bomire |
---|---|
本名 | シン・ボミレ |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1994/4/6 |
身長体重 | 168cm/59kg |
出身地 | ソウル特別市 |
家族関係 | 不明 |
職業 | ボクシング選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | ISFP |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
シン・セゲ
名前 | 신세계 / Shin Segye |
---|---|
本名 | シン・セゲ |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | スタントマン |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
Dbo
名前 | 심현보 / Shim Hyunbo |
---|---|
本名 | シム・ヒョンボ |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1992/7/18 |
身長体重 | 182cm |
出身地 | 京畿道安養市 |
家族関係 | 不明 |
職業 | ラッパー |
Youtube | youtube |
MBTI | |
血液型 | |
特記事項 |
オースティン・カン
名前 | 강민주 / Kang Minjoo |
---|---|
本名 | Austin Kang |
国籍 | 米国 |
生年月日 | 1990/7/26 |
身長体重 | 185cm |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | シェフ |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 元水球選手(アメリカ) |
ウ・ジニョン
名前 | 우진용 / Woo Jinyong |
---|---|
本名 | ウ・ジニョン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1986年生まれ |
身長体重 | 174cm |
出身地 | 京畿道安養市 |
家族関係 | 不明 |
職業 | クロスフィット選手、元スノーボード韓国代表 |
Youtube | なし |
最終学歴 | 中央大学 体育教育大学院 |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 柔道2段、子供の頃の夢は体育教師 |
ユ・ガラム
名前 | 유가람 / Yoo Garam |
---|---|
本名 | ユ・ガラム |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | ローラースケート選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
ユン・ジュニョプ
名前 | 윤준협 |
---|---|
本名 | ユン・ジュニョプ |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 2000 |
身長体重 | 190cm |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | モデル |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 歌手オーディションに参加したことがある(ジャンルはトロット) |
イ・ダヒョン
名前 | 이다현 / Lee Dahyun |
---|---|
本名 | イ・ダヒョン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1992 |
身長体重 | 173cm |
出身地 | 釜山広域市 |
家族関係 | 不明 |
職業 | シルム選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
イ・デウォン
名前 | 이대원 / Lee Daewon |
---|---|
本名 | イ・デウォン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1991/1/16 |
身長体重 | 183cm/67kg |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 両親、兄、姉、ペット(ワンちゃん) |
職業 | トロット歌手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 歌手兼格闘家 |
イ・ソヨン
名前 | 이소영 / Lee Soyoung |
---|---|
本名 | イ・ソヨン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | フィットネスモデル |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 50代フィットネスモデル |
イ・ジュンミョン
名前 | 이준명 / Lee Junmyung |
---|---|
本名 | イ・ジュミョン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1995/7/12 |
身長体重 | 172cm/71kg |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | フィットネストレーナー |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
ミホ
名前 | 이미호 / Lee Miho |
---|---|
本名 | イ・ミホ |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | トレーナー |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
エレイン
名前 | 일레인 |
---|---|
本名 | エレイン |
国籍 | シンガポール |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 女優 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
チョン・ミンソク
名前 | 전민석 / Jeon Minseok |
---|---|
本名 | チョン・ミンソク |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 海洋警察 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
チョン・ヨン
名前 | 전영 / Jeon Young |
---|---|
本名 | チョン・ヨン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 映画振付師 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
チョン・ハンセム
名前 | 정한샘 / Jeong Hansaem |
---|---|
本名 | チョン・ハンセム |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | ミュージカル俳優 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
チョン・ヘミン
名前 | 정해민 / Jung Haemin |
---|---|
本名 | チョン・ヘミン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1990/1/26 |
身長体重 | 189cm/115kg |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 競輪選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
オバン
名前 | 조강석 / Cho Kangseok |
---|---|
本名 | チョ・ガンソク |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1997/12/2 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 歌手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
チョ・ジョンミョン
名前 | 조정명 / ChoJungmyung |
---|---|
本名 | チョ・ジョンミョン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1993/12/24 |
身長体重 | 176cm/74kg |
出身地 | ソウル特別市城東区 |
家族関係 | 不明 |
職業 | ルージュ選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 |
チェ・ワンギ
名前 | 채완기 / Chae Wanki |
---|---|
本名 | チェ・ワンギ |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 柔術選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
ハ・ジェヨン
名前 | 하제용 / Ha Jeyong |
---|---|
本名 | ハ・ジェヨン |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 1988/5/3 |
身長体重 | 165cm/100kg |
出身地 | 全羅南道霊光郡 |
家族関係 | 不明 |
職業 | パワーリフティング選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 俳優としても活動している |
ファン・ビデヨル
名前 | 황빛여울 / Hwang Bityeoul |
---|---|
本名 | ファン・ビデヨル |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | クロスフィット選手 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
キム・ギョンベク
名前 | 김경백 / Kim Kyungbaek |
---|---|
本名 | キム・ギョンベク |
国籍 | 韓国 |
生年月日 | 不明 |
身長体重 | 不明 |
出身地 | 不明 |
家族関係 | 不明 |
職業 | 元UDT教官 |
Youtube | youtube |
MBTI | 不明 |
血液型 | 不明 |
特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |