パク・ミンジ

| 名前 | 박민지 / Park Minji |
|---|---|
| 本名 | |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | |
| 身長体重 | |
| 出身地 | |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
チャン・ウンシル

| 名前 | 장은실 / Jang Eunsil |
|---|---|
| 本名 | チャン・ウンシル |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991年2月3日 |
| 身長体重 | 171cm/62kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | レスリング韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
バルクアップ

| 名前 | 박주창 / Park Joochang |
|---|---|
| 本名 | パク・ジュチャン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1995/3/13 |
| 身長体重 | 172cm/70kg |
| 出身地 | 仁川広域市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | CEO(飲食業界) |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 愛車はランボルギーニ アヴェンタドールSV |
マ・ソノ

| 名前 | 마선호 / Ma Seonho |
|---|---|
| 本名 | マ・ソノ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 173cm/85kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ボディービルダー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 元韓国海兵隊捜索隊(※特殊部隊) |
カン・チョニル

| 名前 | 강천일 / Kang Chunil |
|---|---|
| 本名 | カン・チョニル |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ピラティスインストラクター |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 慶熙大学の舞踊学部で現代舞踊を専攻 |
パク・ヒョングン

| 名前 | 박형근 / Park Hyunggeun |
|---|---|
| 本名 | パク・ヒョングン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1986/12/20 |
| 身長体重 | 175cm/72kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 総合格闘家 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
チョ・ジニョン
| 名前 | 조진형 / Cho Jinhyung |
|---|---|
| 本名 | チョ・ジニョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 車のディーラー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
ミラクル

| 名前 | 미라클 넬슨 / Miracle Nelson |
|---|---|
| 本名 | ミラクル・ネルソン |
| 国籍 | ナイジェリア |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ダンサー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
キム・ジウク

| 名前 | 김지욱 / Kim Jiwook |
|---|---|
| 本名 | キム・ジウク |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 2001/3/26 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ダイビング選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | モデルとしても活動している |
ソン・チヒョン

| 名前 | 성치현 / Seong Chihyun |
|---|---|
| 本名 | そん・チヒョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1988 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | フィットネスモデル |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
ユ・サンフン

| 名前 | 유상훈 / Yoo Sanghoon |
|---|---|
| 本名 | ユ・サンフン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1990/1/18 |
| 身長体重 | 184cm/83kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 総合格闘家 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
チュ・ドンジョ

| 名前 | 주동조 / Choo Dongjo |
|---|---|
| 本名 | チュ・ドンジョ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1995 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 総合格闘家 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
イ・グギョン

| 名前 | 이국영 / Lee Kugyoung |
|---|---|
| 本名 | イ・グギョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1984/11/10 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ミュージカル俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
チェ・ヒョンミ

| 名前 | 최현미 / Choi Hyunmi |
|---|---|
| 本名 | チェ・ヒョンミ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1990/11/7 |
| 身長体重 | 172cm/57kg |
| 出身地 | 北朝鮮平壌市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ボクシング選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 2003年、北朝鮮から韓国へ脱北した |
イ・ジュヒョン

| 名前 | 이주형 / Lee Juhyung |
|---|---|
| 本名 | イ・ジュヒョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1998/5/11 |
| 身長体重 | 183cm/90kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | アイスホッケー選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
ソ・ハヤン

| 名前 | 서하얀 / Seo Hayan |
|---|---|
| 本名 | ソ・ハヤン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | クロスフィットコーチ |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
チョン・ボギョン

| 名前 | 정보경 / Jeong Bokyeong |
|---|---|
| 本名 | チョン・ボギョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991/4/17 |
| 身長体重 | 153cm/51kg |
| 出身地 | 大邱広域市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 柔道韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 2016年、リオデジャネイロオリンピック金メダリスト |
チェ・ギュテ
| 名前 | 최규태 / Choi Kyutae |
|---|---|
| 本名 | チェ・ギュテ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | バレリーノ |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業以外はまだ情報がありません |
チェ・ミニョン

| 名前 | 최민용 / Choi Minyong |
|---|---|
| 本名 | チェ・ミニョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | マラソン選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
ダスティン・ニッパート

| 名前 | 더스틴 데이비드 니퍼트 / Dustin David Nippert |
|---|---|
| 本名 | ダスティン・ダヴィッド・ニッパート |
| 国籍 | 米国 |
| 生年月日 | 1981/5/6 |
| 身長体重 | 203cm/105kg |
| 出身地 | ウェストバージニア州 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 元野球選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 引退後は野球アカデミーで監督を努めている |
チェ・イノ

| 名前 | 최인호 / Choi Inho |
|---|---|
| 本名 | チェ・イノ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | トレーナー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
フロリアン

| 名前 | 마르쿠스 플로리안 크라프 |
|---|---|
| 本名 | マルクス・フロリアン・クラプ |
| 国籍 | ドイツ |
| 生年月日 | 1993/12/17 |
| 身長体重 | 180cm |
| 出身地 | ミュンヘン |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | モデル |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
キム・ギルファン

| 名前 | 김길환 / Kim Gilhwan |
|---|---|
| 本名 | キム・ギルファン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 178cm |
| 出身地 | 光州広域市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | スキューバダイバー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
キム・ミンチョル

| 名前 | 김민철 / Kim Mincheol |
|---|---|
| 本名 | キム・ミンチョル |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 特殊山岳救助隊員 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
キム・ビョンジン

| 名前 | 김병진 / Kim Byunjin |
|---|---|
| 本名 | キム・ビョンジン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | テコンドー韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
キム・サンウク

| 名前 | 김상욱 / Kim Sangwook |
|---|---|
| 本名 | キム・サンウク |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1993/10/17 |
| 身長体重 | 183cm/77.2kg |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 総合格闘家 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 元UDT |
キム・ウンジ

| 名前 | 김은지 / Kim Eunji |
|---|---|
| 本名 | キム・ウンジ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 172cm |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | フィットネスモデル |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
キム・ジョンウク

| 名前 | 김정욱 / Kim Jungwook |
|---|---|
| 本名 | キム・ジョンウク |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | フィットネス選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、Instagram以外はまだ情報がありません |
ビタミクジュ

| 名前 | 빛하믹주 / Vita Mikju |
|---|---|
| 本名 | 不明 |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 不明 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 不明 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | ポールダンサー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 氏名と職業、SNS以外はまだ情報がありません |
パク・ソングァン

| 名前 | 박선관 / Park Sungwan |
|---|---|
| 本名 | パク・ソングァン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1991/1/16 |
| 身長体重 | 183cm/71kg |
| 出身地 | 京畿道光明市 |
| 家族関係 | 不明 |
| 職業 | 水泳選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |


