NO.061 ジョ・ハン

| 名前 | チョ・ハン / 조한 / Jo Han |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | 大学生 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.062 チュ・ソンミン

| 名前 | チュ・ソンミン / 주성민 / Ju Sungmin |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | 韓方医 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.063 チュヤン

| 名前 | チュヤン / 주양 / Juyang |
|---|---|
| 本名 | キム・ジュヨン / 김주연 / Kim Jooyeon |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1995年10月3日 |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | Youtuber、アパレル運営 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | https://www.tiktok.com/@juyeon___2_ |
NO.064 キム・ヒヒョン

| 名前 | キム・ヒヒョン / 김희현 / Kim HeeHyun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1987年6月14日 |
| 身長体重 | 184cm |
| 出身地 | 江原道春川市 |
| 家族関係 | 配偶者 |
| 職業 | バレリーノ、Youtuber |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.065 キム・ボンユン

| 名前 | キム・ボンユン / 김봉윤 / Kim Bongyun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | 大工 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.066 カン・キジュン

| 名前 | カン・キジュン / 강기준 / Kang Kijun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ボクシングジム経営 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.067 パク・ハヤン

| 名前 | パク・ハヤン / 박하얀 / Park Hayan |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ハンドボール選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.068 チョン・テセ
| 名前 | チョン・テセ / 정대세 / Chong Tese |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国と北朝鮮の二重国籍、日本特別永住者 |
| 生年月日 | 1984年3月2日 |
| 身長体重 | 180cm/81kg |
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 家族関係 | 配偶者、息子、娘 |
| 職業 | 元プロサッカー選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.069 キム・ジウン

| 名前 | キム・ジウン / 김지은 / Kim Jieun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1992年6月16日 |
| 身長体重 | 167cm |
| 出身地 | 全羅北道益山市 |
| 家族関係 | – |
| 職業 | 陸上選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | ENFJ |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.070 ファン・チャンソプ

| 名前 | ファン・チャンソプ / 황찬섭 / Hwang Chanseop |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1997年1月11日 |
| 身長体重 | 175cm/80kg |
| 出身地 | 慶尚南道宜寧郡 |
| 家族関係 | – |
| 職業 | シルム選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.071 キム・ダンビ

| 名前 | キム・ダンビ / 김담비 / Kim Dambi |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | 元重量挙げ選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.072 コ・ミンジョン

| 名前 | コ・ミンジョン / 고민정 / Go Minjung |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | 168cm/71kg |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | クロスフィット選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.073 キム・ヨンチャン

| 名前 | キム・ヨンチャン / 김영찬 / Kim Yeongchan |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | テッキョン選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.074 リュ・シヒョン

| 名前 | リュ・シヒョン / 류시현 / Ryu Sihyun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ストリートリフティング選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.075 アンバー・ヤン

| 名前 | アンバー・ヤン / 앰버 양 / Amber Yang |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | クロスフィット選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.076 イ・ジュナ

| 名前 | イ・ジュナ / 이준하 / Lee Junha |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | アメリカンフットボール選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.077 イム・スジョン

| 名前 | イム・スジョン / 임수정 / Im Sujeong |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1985年5月1日 |
| 身長体重 | 170cm |
| 出身地 | 釜山広域市 |
| 家族関係 | – |
| 職業 | シルム選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.078 キム・ミノ

| 名前 | キム・ミノ / 김민호 / Kim Minho |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | 185cm/110kg |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | プロレスラー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.079 チャン・ジュニョク

| 名前 | チャン・ジュンヒョク / 장준혁 / Jang Junhyuk |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | レスリング選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.080 チェ・スイン

| 名前 | チェ・スイン / 최수인 / Choi Sooin |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ブラジリアン柔術韓国代表 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.081 ホン・ヒョンジュン

| 名前 | ホン・ヒョンジュン / 홍현준 / Hong Hyunjun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ゴルフ選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.082 ハ・ムギョン

| 名前 | ハ・ムギョン / 하무경 / Ha Mookyoung |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ハンドボール選手 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.083 イ・ジェユン

| 名前 | イ・ジェユン / 이재윤 / Lee Jaeyoon |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1984年12月5日 |
| 身長体重 | 186cm/81kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 配偶者 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.084 カン・ソヨン

| 名前 | カン・ソヨン / 강소연 / Kang Soyeon |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1988年5月23日 |
| 身長体重 | 173cm/57kg |
| 出身地 | 全羅北道全州市 |
| 家族関係 | 両親、妹、弟 |
| 職業 | 俳優、モデル、ボクシングジム運営 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | O型 |
| 特記事項 | 脱出おひとり島シーズン1出演者 |
NO.085 アモッティ

| 名前 | アモッティ / 아모띠 / Amotti |
|---|---|
| 本名 | キム・ジェホン / 김재홍 / Kim Jaehong |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1992年11月9日 |
| 身長体重 | 183cm/85kg |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | Youtuber |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.086 ナックス

| 名前 | ナックス / 넉스 / KNUCKS |
|---|---|
| 本名 | パク・チャンギュ / 박찬규 / Park Chankyu |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1992年3月15日 |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | ダンサー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.087 クォン・ガヨン

| 名前 | クォン・ガヨン / 권가영 / Kwon Gayoung |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | – |
| 身長体重 | – |
| 出身地 | – |
| 家族関係 | – |
| 職業 | フィットネスモデル、パーソナルトレーナー |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | – |
NO.088 イ・ジャンジュン

| 名前 | イ・ジャンジュン / 이장준 / Lee Jangjun |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1997年3月3日 |
| 身長体重 | 177.5cm/63kg |
| 出身地 | 京畿道水原市 |
| 家族関係 | 両親、姉 |
| 職業 | アイドル(「ゴールデンチャイルド」のメンバー) |
| Youtube | youtube |
| MBTI | ESFP |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | グループ内ポジションはメインラッパー |
NO.089 パク・グァンジェ

| 名前 | パク・グァンジェ / 박광재 / Park Gwangjae |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1980年9月10日 |
| 身長体重 | 197cm/142kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 両親、妹 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | ESFJ |
| 血液型 | B型 |
| 特記事項 | 元プロバスケ選手 |
NO.090 イ・ギュホ

| 名前 | イ・ギュホ / 이규호 / Lee Kyuho |
|---|---|
| 本名 | 本名同じ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1985年3月5日 |
| 身長体重 | 190cm/196kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 配偶者、息子1人、娘2人 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | – |
| 血液型 | – |
| 特記事項 | 子役出身 |


