『ペントハウス』とは

『ペントハウス』はNETFLIXで配信中の韓国ドラマ
| 放送時間 | 月・火 22:00 ~ 23:15 |
|---|---|
| 放送期間 | 2020年10月26日 ~ 2021年1月5日 |
| 放送回数 | 21部作 + スペシャル1部作 |
| 企画 | スタジオS |
| 制作 | チョロクベムメディア |
| チャンネル | SBS |
| 追加チャンネル | SBS Plus, ドラマキューブ, SKY(skyTV) |
| ジャンル | 犯罪, スリラー, ノワール, ブラックコメディ, ミステリー, サスペンス, アクション, ドラマ, ロマンス など |
| 制作スタッフ | 監督: チュ・ドンミン、パク・ボラム 脚本: キム・スノク(「皇后の品格」、「妻の誘惑」、「私はチャン・ボリ!」など) |
| 制作費 | 140億 7千万ウォン |
| 出演 | イ・ジア、キム・ソヨン、ユジン、オム・ギジュン、シン・ウンギョン、ポン・テギュ、ユン・ジョンフン、パク・ウンソク、ユン・ジュヒ 他 |
| タイトル曲 | オープニング/エンディング ‘Penthouse’ – キム・ジュンソク |
| 配信ストリーミング | wavve(韓国国内)、NETFLIX(グローバル) |
| 視聴年齢制限 | 15歳以上視聴可, 19歳以上視聴可(2, 4, 18~19話限定) |
『ペントハウス』の概要・企画意図
人間の欲望は決して満たされない。
人間はもっと多くのものを欲しがり
果てしなく求めてしまうから!最高の眺めと優れたセキュリティで多くの資産家に愛されているペントハウス!
マンションロイヤル層の勢力図を揺るがしたそこには果たして誰が住んでいるだろうか?
欲望の終わりは果たしてあるのだろうか?果てしなく高い所へ··· もっと高いところへ…上がりたかった理由は?彼らが夢見た一番上の階には待っていたのは?
子供のためならあらゆる嫌なことを厭わずに
頂上に向かって疾走する3人の女性がいる。我が子の生を凄惨に踏みにじってしまった
悪い大人たちに復讐を誓って、
血の涙を流すペントハウスのクイーン、「シム・スヨン」自分に比べてすべての面で実力が足りない娘に
自分の名誉とスポットライトを引き継ごうと努力する
韓国最高のプリマドンナ、チョン・ソジン娘に貧乏を譲らないように
国内最高級住商複合マンションヘラパレス入りを目標に
人生をかけて疾走して怪物に変わっていく女、オ・ユニこの話は我が子を守るため悪女にならざるを得なかった女性の歪んだ欲望と不動産成功に関する話だ。
『ペントハウス』の予告編
『ペントハウス』のエピソードごとの視聴率
『ペントハウスは』韓国でシリーズ合計30冠受賞!最高瞬間視聴率は驚異的な31.1%を記録した凄まじい人気のドラマです。以下は各エピソードごとの視聴率の推移となります。
| エピソード | 区分 | 放送日 | 全国 | 首都圏 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1部 | 2020.10.26. | 6.7% | 8.2% |
| 2部 | 9.2% | 10.5% | ||
| 3部 | 9.1% | 10.5% | ||
| 2 | 1部 | 2020.10.27. | 8.2% | 9.4% |
| 2部 | 9.8% | 11.2% | ||
| 3部 | 10.1% | 11.6% | ||
| 3 | 1部 | 2020.11.02. | 8.0% | 8.6% |
| 2部 | 11.4% | 12.3% | ||
| 4 | 1部 | 2020.11.03. | 10.8% | 12.0% |
| 2部 | 13.9% | 15.1% | ||
| 5 | 1部 | 2020.11.09. | 9.6% | 10.8% |
| 2部 | 12.9% | 14.2% | ||
| 6 | 1部 | 2020.11.10. | 10.3% | 11.3% |
| 2部 | 14.5% | 16.1% | ||
| 7 | 1部 | 2020.11.16. | 10.4% | 11.4% |
| 2部 | 14.5% | 15.9% | ||
| 8 | 1部 | 2020.11.23. | 11.1% | 11.8% |
| 2部 | 15.5% | 16.5% | ||
| 9 | 1部 | 2020.11.24. | 12.2% | 13.1% |
| 2部 | 16.0% | 17.4% | ||
| 10 | 1部 | 2020.11.30. | 13.2% | 14.6% |
| 2部 | 16.9% | 18.8% | ||
| 11 | 1部 | 2020.12.01. | 14.7% | 16.0% |
| 2部 | 19.6% | 21.2% | ||
| 12 | 1部 | 2020.12.07. | 16.3% | 17.9% |
| 2部 | 19.9% | 21.5% | ||
| 13 | 1部 | 2020.12.08. | 17.6% | 19.2% |
| 2部 | 22.1% | 23.9% | ||
| 14 | 1部 | 2020.12.14. | 17.5% | 19.5% |
| 2部 | 22.0% | 23.9% | ||
| 15 | 1部 | 2020.12.15. | 19.6% | 20.8% |
| 2部 | 23.3% | 25.0% | ||
| 16 | 1部 | 2020.12.21. | 19.1% | 20.2% |
| 2部 | 23.7% | 25.2% | ||
| 17 | 1部 | 2020.12.22. | 19.1% | 20.7% |
| 2部 | 24.0% | 25.8% | ||
| 18 | 1部 | 2020.12.28. | 21.0% | 22.7% |
| 2部 | 23.9% | 25.7% | ||
| 19 | 1部 | 2020.12.29. | 21.3% | 22.3% |
| 2部 | 23.5% | 24.7% | ||
| 20 | 1部 | 2021.01.04. | 20.4% | 21.6% |
| 2部 | 23.8% | 25.2% | ||
| 21 | 1部 | 2021.01.05. | 23.6% | 24.8% |
| 2部 | 28.8% | 30.5% | ||
| スペシャル ヒドゥンルーム | 1部 | 2021.01.12. | 11.0% | 10.3% |
| 2部 | 9.8% | 8.8% |
『ペントハウス』のキャスト情報!出演者のインスタやプロフィール、MBTIまで
【オ・ユニ役】ユジン

| 名前 | ユジン |
|---|---|
| 本名 | キム・ユジン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1981/3/3 |
| 身長体重 | 160cm・48kg |
| 出身地 | ソウル特別市道峰区 |
| 家族関係 | 配偶者(俳優のキ・テヨン)、娘2人 |
| 職業 | 女優、歌手(ガールズグループS.E.S.のメンバー) |
| Youtube | 無し |
| MBTI | ESFJ |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | S.E.S.として日本デビューもしている |
S.E.S.「夢をかさねて」
【チョン・ソジン役】キム・ソヨン

| 名前 | キム・ソヨン |
|---|---|
| 本名 | キム・ソヨン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1980/11/2 |
| 身長体重 | 164.9cm |
| 出身地 | ソウル特別市江南区清潭洞 |
| 家族関係 | 配偶者(俳優のイ・サンウ) |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | INFP |
| 血液型 | O型 |
| 特記事項 | 知的で冷たい役を演じることが多いが、キム・ソヨン本人は天然で有名。 |
【シム・スリョン役】イ・ジア

| 名前 | イ・ジア |
|---|---|
| 本名 | キム・ジア |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1978/8/6 |
| 身長体重 | 168cm・48kg |
| 出身地 | ソウル特別市松坡区 |
| 家族関係 | 両親、姉2人、弟 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | 祖父は植民地時代に親日活動をしていたと知られる |
【チュ・ダンテ役】オム・ギジュン

| 名前 | オム・ギジュン |
|---|---|
| 本名 | オム・ギジュン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1976/4/22 |
| 身長体重 | 180cm・67kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 母、姉 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | INTJ |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | ミュージカル俳優としてデビュー。亀を3匹飼っている。 |
【カン・マリ役】シン・ウンギョン

| 名前 | シン・ウンギョン |
|---|---|
| 本名 | シン・ウンギョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1973/2/15 |
| 身長体重 | 171cm・47kg |
| 出身地 | 釜山広域市 |
| 家族関係 | 弟2人、息子 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | O型 |
| 特記事項 |
【イ・ギュジン役】ポン・テギュ

| ポン・テギュ | |
| 本名 | ポン・テギュ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1981/5/19 |
| 身長体重 | 170cm・61kg |
| 出身地 | ソウル特別市道峰区 |
| 家族関係 | 配偶者(フォトグラファーのハシシ・パク)、息子、娘 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 |
【ハ・ユンチョル役】ユン・ジョンフン

| 名前 | ユン・ジョンフン |
|---|---|
| 本名 | ユン・ジョンフン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1984/2/15 |
| 身長体重 | 180cm・64kg |
| 出身地 | 大田広域市 |
| 家族関係 | 両親、姉2人 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | AB型 |
| 特記事項 | 料理が得意で韓国料理ならほとんどレシピ無しで作れる |
【コ・サンア役】ユン・ジュヒ

| 名前 | ユン・ジュヒ |
|---|---|
| 本名 | ユン・ジュヒ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1985/2/21 |
| 身長体重 | 169cm・49kg |
| 出身地 | 忠清南道公州市 |
| 家族関係 | 両親、弟 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | A型 |
| 特記事項 | DHCコリアの第1回目スベスベクイーン大会で優勝したことがデビューのきっかけ。 |
【ユ・ドンピル役】パク・ホサン

| 名前 | パク・ホサン |
|---|---|
| 本名 | パク・ジョンファン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1972/10/18 |
| 身長体重 | 178cm・70kg |
| 出身地 | ソウル特別市 |
| 家族関係 | 配偶者、息子3人 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 | 芸名で使っている「パク・ホサン」は祖父の名前。 |
【マ・ドゥギ役】ハ・ドグォン

| ハ・ドグォン | |
| 本名 | キム・ヨング |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1977/3/3 |
| 身長体重 | 183cm・83kg |
| 出身地 | |
| 家族関係 | 配偶者(声優のヨ・ミンジョン)、娘、息子 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | 不明 |
| 血液型 | B型 |
| 特記事項 | ソウル大学音大出身で『ペントハウス』で歌っているシーンも代役ではなく、本人が歌っている。 |
【ペ・ロナ役】キム・ヒョンス

| 名前 | キム・ヒョンス |
|---|---|
| 本名 | キム・ヒョンス |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 2000/6/23 |
| 身長体重 | 不明 |
| 出身地 | 京畿道烏山市 |
| 家族関係 | 両親、姉 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | ISFP |
| 血液型 | 不明 |
| 特記事項 |
【ユ・ジェニ役】チン・ジヒ

| 名前 | チン・ジヒ |
|---|---|
| 本名 | チン・ジヒ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1999/3/25 |
| 身長体重 | 163cm・45kg |
| 出身地 | ソウル特別市銅雀区 |
| 家族関係 | 両親 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | youtube |
| MBTI | ISFJ |
| 血液型 | AB型 |
| 特記事項 | 頭が良く大学でも学部で成績トップになったことがある。 |
【チュ・ソクフン役】キム・ヨンデ

| 名前 | キム・ヨンデ |
|---|---|
| 本名 | キム・ヨンデ |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1996/3/2 |
| 身長体重 | 185cm・65kg |
| 出身地 | ソウル特別市松坡区 |
| 家族関係 | 両親、妹 |
| 職業 | 俳優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | INTJ |
| 血液型 | O型 |
| 特記事項 | 高校1年の時に中国ハルピンに留学。その後上海の名門大学「復旦大学」に入学。中国語がかなり得意。 |
【チュ・ソクギョン役】ハン・ジヒョン

| 名前 | ハン・ジヒョン |
|---|---|
| 本名 | ハン・ジヒョン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1996/3/21 |
| 身長体重 | 170cm・49kg |
| 出身地 | ソウル特別市江南区狎鴎亭 |
| 家族関係 | 両親、双子の弟 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | ESFP |
| 血液型 | O型 |
| 特記事項 | 空手3段 |
【ハ・ウンビョル役】チェ・イェビン

| 名前 | チェ・イェビン |
|---|---|
| 本名 | チェ・イェビン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1998/9/2 |
| 身長体重 | 170cm |
| 出身地 | 京畿道水原市八達区 |
| 家族関係 | 両親 |
| 職業 | 女優 |
| Youtube | 無し |
| MBTI | ENFJ |
| 血液型 | AB型 |
| 特記事項 | ペントハウスがドラマデビュー作 |
【イ・ミニョク役】イ・テビン

| 名前 | イ・テビン |
|---|---|
| 本名 | イ・テビン |
| 国籍 | 韓国 |
| 生年月日 | 1996/1/22 |
| 身長体重 | 177cm・60kg |
| 出身地 | 釜山広域市 |
| 家族関係 | 両親 |
| 職業 | 俳優、元歌手(ボーイズグループ「MYTEEN」) |
| Youtube | 無し |
| MBTI | ENFP |
| 血液型 | B型 |
| 特記事項 | 2018年、MYTEENを脱退 |
まとめ
今回はNetflixの韓国ドラマ「ペントハウス」のキャスト・出演者のプロフィールをご紹介しました。いかがだったでしょうか。
ドラマの中でのキャラクターと役者本人のインスタとのギャップの楽しむのもドラマを観た方だけの楽しみ方の一つかと思います。
ぜひチェックしてみてください♫
あなただけの韓国語名前を作ろう!
日本名から韓国語の名前を命名!代筆くん
AIが日本名から素敵な韓国語名を提案!
あなたの名前の響きや意味を活かした、かわいい女の子・かっこいい男の子の韓国語名を作成します。
- 名前の意味や漢字から最適な韓国語名を提案
- ハングル表記と発音の両方を丁寧に解説
- K-POPアイドルのような洗練された名前も!
あなたの名前をハングルで表現!
【変換ツール】日本名を韓国語に変換!代筆くん
日本名がそのままハングルに!瞬時に変換
あなたの名前を韓国語で書くとどうなる?音の近いハングル表記に自動変換します。
- 日本語の発音をハングルで最適に表現
- カタカナ読み付きで正確な発音をチェック
- SNSやファンレターですぐに使える!


